Fall 2025 Track and Field Schedule
Sprints/Hurdles, Jumps, Throws, and 1-on-1s will be held at Belleview Elementary
Weightlifting will be held at DTC facility
Pole Vault will generally be held at Castle View HS (check Team Stack app)
| Time |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
| 8:00am - 10:00am |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
Throws |
Throws |
| 10:00am - 12:00pm |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
Jumps |
Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
Sprints/Hurdles |
Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm |
Sprints/Hurdles |
Throws |
Jumps |
Throws |
Sprints/Hurdles |
1-on-1 Training |
1-on-1 Training |
| 6:00pm - 8:00pm |
Weights |
Weights |
Weights |
Weights |
Weights |
Weights |
Weights |
Monday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Sprints/Hurdles |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Tuesday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Throws |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Wednesday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Jumps |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Thursday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Throws |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Friday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Sprints/Hurdles |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Saturday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | Throws |
| 10:00am - 12:00pm | Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm | Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | 1-on-1 Training |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Sunday
| Time | Session |
| 8:00am - 10:00am | Throws |
| 10:00am - 12:00pm | Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm | Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | 1-on-1 Training |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Click on an item in the table to get more information.